乐普医疗主力资金,乐普医疗资金流,乐普医疗游资龙虎榜

《 乐普医疗 300003 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《乐普医疗 300003》 主力资金流
近20日净流入1.74亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-05-17 588万 15.93 -0.75%
2024-05-16 2098万 16.05 -0.56%
2024-05-15 742万 16.14 -1.88%
2024-05-14 -1868万 16.45 -0.12%
2024-05-13 -623万 16.47 3.85%
2024-05-10 5040万 15.86 2.65%
2024-05-09 1.1亿 15.45 4.04%
2024-05-08 381万 14.85 -0.54%
2024-05-07 -860万 14.93 0.40%
2024-05-06 -740万 14.87 0.81%
2024-04-30 2142万 14.75 0.55%
2024-04-29 1206万 14.67 2.16%
2024-04-26 2219万 14.36 1.13%
2024-04-25 2956万 14.20 2.82%
2024-04-24 -5435万 13.81 -1.36%
2024-04-23 -85万 14.00 0.72%
2024-04-22 4154万 13.90 4.43%
2024-04-19 -3271万 13.31 -1.63%
2024-04-18 -603万 13.53 -0.37%
2024-04-17 -27万 13.58 1.88%
2024-04-16 -1573万 13.33 -1.70%
2024-04-15 2038万 13.56 0.82%
2024-04-12 -1735万 13.45 -1.39%
2024-04-11 -685万 13.64 -0.58%
2024-04-10 -2749万 13.72 -1.65%
2024-04-09 605万 13.95 1.53%
2024-04-08 -4947万 13.74 -2.62%
2024-04-03 -414万 14.11 -0.63%
2024-04-02 -1525万 14.20 -0.70%
2024-04-01 2206万 14.30 3.77%
2024-03-29 -2787万 13.78 -0.14%
2024-03-28 -410万 13.80 0.66%
2024-03-27 -2235万 13.71 -2.21%
2024-03-26 -1122万 14.02 -0.07%
2024-03-25 -2240万 14.03 -2.03%
2024-03-22 -6335万 14.32 -3.05%
2024-03-21 -7033万 14.77 -1.86%
2024-03-20 -1059万 15.05 0.47%
2024-03-19 -4617万 14.98 -1.19%
2024-03-18 612万 15.16 0.86%
2024-03-15 -1076万 15.03 0.07%
2024-03-14 -3598万 15.02 -0.40%
2024-03-13 -2848万 15.08 -1.18%
2024-03-12 2577万 15.26 1.73%
2024-03-11 3311万 15.00 3.31%
2024-03-08 -504万 14.52 0.48%
2024-03-07 -5215万 14.45 -2.10%
2024-03-06 -55万 14.76 -0.94%
2024-03-05 -230万 14.90 -1.72%
2024-03-04 -4434万 15.16 0.66%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

乐普医疗主力资金,乐普医疗资金流,乐普医疗游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml