华策影视主力资金,华策影视资金流,华策影视游资龙虎榜

《 华策影视 300133 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《华策影视 300133》 主力资金流
近20日净流入-10.94亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-04-26 2.14亿 8.00 11.73%
2024-04-25 -4747万 7.16 -3.76%
2024-04-24 9149万 7.44 2.90%
2024-04-23 2.17亿 7.23 6.95%
2024-04-22 -1334万 6.76 -2.03%
2024-04-19 -1.23亿 6.90 -2.68%
2024-04-18 -5890万 7.09 -0.70%
2024-04-17 6548万 7.14 9.01%
2024-04-16 -1.01亿 6.55 -6.29%
2024-04-15 -1.71亿 6.99 -4.90%
2024-04-12 -2.27亿 7.35 -5.16%
2024-04-11 2.54亿 7.75 4.87%
2024-04-10 -1.91亿 7.39 -3.90%
2024-04-09 -9357万 7.69 -2.53%
2024-04-08 3130万 7.89 0.00%
2024-04-03 -2.14亿 7.89 -4.83%
2024-04-02 -4.85亿 8.29 -11.90%
2024-04-01 -4.32亿 9.41 -2.79%
2024-03-29 1.64亿 9.68 2.54%
2024-03-28 -1213万 9.44 1.72%
2024-03-27 3860万 9.28 0.43%
2024-03-26 -2.49亿 9.24 -4.05%
2024-03-25 -3.51亿 9.63 -12.93%
2024-03-22 1.32亿 11.06 19.96%
2024-03-21 -3.7亿 9.22 20.05%
2024-03-20 -2.73亿 7.68 20.00%
2024-03-19 4158万 6.40 5.96%
2024-03-18 1.58亿 6.04 6.71%
2024-03-15 -8162万 5.66 -0.35%
2024-03-14 -8015万 5.68 -3.07%
2024-03-13 6690万 5.86 2.99%
2024-03-12 1177万 5.69 0.71%
2024-03-11 3851万 5.65 2.54%
2024-03-08 -433万 5.51 1.85%
2024-03-07 -1.13亿 5.41 -4.59%
2024-03-06 -9693万 5.67 -3.41%
2024-03-05 -2242万 5.87 0.00%
2024-03-04 7911万 5.87 5.20%
2024-03-01 2649万 5.58 1.64%
2024-02-29 1172万 5.49 3.39%
2024-02-28 -1.04亿 5.31 -6.84%
2024-02-27 7172万 5.70 3.45%
2024-02-26 -7146万 5.51 -2.65%
2024-02-23 5469万 5.66 6.59%
2024-02-22 167万 5.31 1.92%
2024-02-21 -2014万 5.21 1.56%
2024-02-20 1156万 5.13 -0.19%
2024-02-19 4331万 5.14 6.20%
2024-02-16 2555万 0.00 0.00%
2024-02-08 2555万 4.84 6.37%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

华策影视主力资金,华策影视资金流,华策影视游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml